PROFILE
会社概要

会社名 | 株式会社 光技研 |
---|---|
所在地 | 本社 岐阜県羽島郡笠松町中野248番地3 |
代表者 | 代表取締役 岡﨑正史 |
設立 | 平成元年2月 |
資本金 | 2,000万円 |
出資者 | 株式会社 光製作所【HP】 |
事業内容 | 労働者派遣事業・請負事業 |
許認可 | 労働者派遣事業(派21-300364) |
主要取引先 | 三菱重工業(株)名古屋航空宇宙システム製作所 |
HISTORY
沿革

1989年2月 1997年7月 |
岐阜県笠松町(本社)に会社設立 |
---|---|
2000年6月 | 特定労働者派遣事業届出 |
2001年4月 | 三菱重工業(株)名古屋航空宇宙システム製作所と購買・委託加工契約締結 |
2002年3月 | 三菱重工業(株)名古屋航空宇宙システム製作所と構内・請負工事契約締結 |
2004年4月 | 3次元CAD ソリッドワークス及びCATIA V4導入 |
2005年6月 | CATIA V5導入 |
2006年11月 | 三菱重工業(株)名古屋誘導推進システム製作所と派遣契約締結 |
2018年4月 | 一般労働者派遣事業許可(特定から一般へ切替え) |
INFORMATION
ご案内
マージン率に係る情報提供 |
マージン率について | マージン率= |
---|---|
派遣労働者の数 | 13名 |
派遣先の数 | 3事業所 |
マージン率 | 34.6% |
労働者派遣に関する料金額の平均額 | 1日8時間当たり 円 |
派遣労働者の賃金額の平均額 | 1日8時間当たり 円 |
キャリアアップに資する教育訓練に関する事項 | 新規採用者教育、基礎教育、CATIA教育、実務教育、リーダー教育 |